민원안내

토지등급열람

토지등급열람 - 동명, 토지구분, 본번, 부번, 월일, 등급, 비고 정보 제공
동명 토지구분 본번 부번 월일 등급 비고
진관외동 토지 479 120 1984-07-01 163
진관외동 토지 479 120 1985-07-01 167
진관외동 토지 479 120 1986-08-01 168
진관외동 토지 479 120 1989-01-01 171
진관외동 토지 479 120 1990-01-01 186
진관외동 토지 479 120 1991-01-01 192
진관외동 토지 479 120 1992-01-01 199
진관외동 토지 479 120 1993-01-01 203
진관외동 토지 479 120 1994-01-01 206
진관외동 토지 479 120 1995-01-01 218
토지등급열람

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
  • 연락처 02-351-6802

주의 최종수정일2023.04.13