민원안내

토지등급열람

토지등급열람 - 동명, 토지구분, 본번, 부번, 월일, 등급, 비고 정보 제공
동명 토지구분 본번 부번 월일 등급 비고
진관외동 토지 467 7 1993-01-01 207
진관외동 토지 467 7 1994-01-01 213
진관외동 토지 467 7 1995-01-01 220
진관외동 토지 467 8 1975-06-30 57
진관외동 토지 467 9 1975-06-30 57
진관외동 토지 467 10 1975-06-30 57
진관외동 토지 476 26 1982-04-01 66
진관외동 토지 476 26 1984-07-01 171
진관외동 토지 476 26 1985-07-01 175
진관외동 토지 476 26 1986-08-01 176
토지등급열람

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
  • 연락처 02-351-6802

주의 최종수정일2023.04.13