민원안내

토지등급열람

토지등급열람 - 동명, 토지구분, 본번, 부번, 월일, 등급, 비고 정보 제공
동명 토지구분 본번 부번 월일 등급 비고
진관외동 토지 476 23 1994-01-01 222
진관외동 토지 476 23 1995-01-01 230
진관외동 토지 476 24 1985-07-01 124
진관외동 토지 476 24 1986-08-01 125
진관외동 토지 476 24 1991-01-01 145
진관외동 토지 476 24 1991-09-30 180
진관외동 토지 476 26 1975-06-30 61
진관외동 토지 476 26 1980-01-01 65
진관외동 토지 479 110 1989-01-01 153
진관외동 토지 479 110 1990-01-01 167
토지등급열람

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
  • 연락처 02-351-6802

주의 최종수정일2023.04.13