토지등급열람
동명 | 토지구분 | 본번 | 부번 | 월일 | 등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
진관외동 | 토지 | 479 | 144 | 1989-01-01 | 130 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 144 | 1990-01-01 | 134 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 144 | 1991-01-01 | 151 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 144 | 1991-05-01 | 140 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 144 | 1991-09-30 | 182 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 144 | 1992-01-01 | 150 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 144 | 1993-01-01 | 157 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 144 | 1994-01-01 | 165 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 144 | 1994-07-01 | 166 | |
진관외동 | 토지 | 479 | 145 | 1975-06-30 | 50 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
- 연락처 02-351-6802
주의 최종수정일2023.04.13