토지등급열람
동명 | 토지구분 | 본번 | 부번 | 월일 | 등급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
진관외동 | 토지 | 404 | 99 | 1989-01-01 | 157 | |
진관외동 | 토지 | 404 | 99 | 1990-01-01 | 169 | |
진관외동 | 토지 | 404 | 99 | 1991-01-01 | 175 | |
진관외동 | 토지 | 404 | 99 | 1992-01-01 | 178 | |
진관외동 | 토지 | 404 | 99 | 1993-01-01 | 180 | |
진관외동 | 토지 | 404 | 99 | 1994-01-01 | 182 | |
진관외동 | 토지 | 404 | 99 | 1995-01-01 | 184 | |
진관외동 | 토지 | 404 | 100 | 1989-01-01 | 157 | |
진관외동 | 토지 | 404 | 100 | 1990-01-01 | 169 | |
진관외동 | 토지 | 404 | 100 | 1991-01-01 | 166 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 부동산정보과 지가조사팀
- 연락처 02-351-6802
주의 최종수정일2023.04.13