공사
총 게시물 2445 개
, 페이지 1 / 245
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
2445 | 공사 | 본청 | 제2은평구 평생학습관 사무실 인테리어... | 34,562,000 | 2025-08-05 | 주식회사엠케이21건설 |
2444 | 공사 | 본청 | 구파발천 민방위 비상급수시설 이설공사 | 22,000,000 | 2025-08-05 | (주)성장엔지니어링 |
2443 | 공사 | 본청 | 2025년 생활권 주변 위험수목 정비... | 40,370,000 | 2025-08-05 | 대한종합조경(주) |
2442 | 공사 | 본청 | 다목적체육관 3층 유휴공간 보수공사 | 4,462,150 | 2025-08-05 | 그린인테리어협동조합 |
2441 | 공사 | 본청 | 공원 내 온도저감시설(쿨링포그) 설치... | 53,820,000 | 2025-08-04 | 키그린(주) |
2440 | 공사 | 본청 | 가로녹지대 위험수목 정비사업 | 50,000,000 | 2025-08-04 | 우나조경건설주식회사 |
2439 | 공사 | 본청 | 대림시장 소방저수조 보강공사공사 시행 | 13,698,050 | 2025-08-04 | 집고치는 남자 |
2438 | 공사 | 본청 | 구립 녹색경로당 도장방수 공사 | 33,604,000 | 2025-08-01 | (주)디자인리움 |
2437 | 공사 | 본청 | 갈현근린 공무관 휴게실 실내설비 공사 | 18,810,000 | 2025-08-01 | (주)대윤기술공영 |
2436 | 공사 | 본청 | 은평 광역자원순환센터 방음벽 설치 ... | 44,605,000 | 2025-07-31 | 엠케이21건설 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6623
주의 최종수정일2025.02.16